Wohnfläche: | ca. 1.100 m² vermietbare Fläche |
Baujahr: | 1958 |
Miete: | € 155.795,- Mieteinnahmen p.a. SOLL |
Extras: | Hofgebäude Baujahr 1961 |
Kaufpreis: | € 4.400.000,- |
Provision: | 6,25% Courtage inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Bei diesem Zinshaus-Ensemble handelt es sich um ein 1958 erbautes, sechsstöckiges, voll unterkellertes Mehrfamilienhaus sowie ein 1961 erbautes Hofgebäude. Die Beheizung der Gebäude erfolgt über Fernwärme und teils über Gasetagenheizungen. Die gesamte Liegenschaft wurde zuletzt in Jahr 2004 umfangreich renoviert. 1990 wurden alle Fenster erneuert. Das Objekt befindet sich in einem gepflegten Zustand.
Im Vorderhaus finden Sie jeweils 2 Wohnungen auf einer Etage. Diese haben eine Größe zwischen 28 m² bis 126 m². Im Sockelgeschoss sind zwei Garagen integriert, welche an Anwohner vermietet sind. Im Hofgebäude (Anbau) befindet sich eine Gewerbeeinheit, welche von einer Kunstgalerie angemietet ist. Die ehemalige Tordurchfahrt wurde in diese integriert und zu einem zusätzlichen Ausstellungsraum ausgebaut. Des Weiteren wurden aus ehemaligen Büros zwölf möblierte Einzelzimmer mit einer Gemeinschaftsküche und –bädern errichtet.
Einheit | Wohnfläche ca. in m² | NKM ab 01.03.22 pro Monat Ist | NKM ab 01.03.22 pro Monat Soll | Zuschlag Möbel | NKM gesamt pro Monat Soll | NKM p.a. Soll |
Zimmer HG 01 | 35,35 | 392,87 € | 392,87 € | 30,00 € | 422,87 € | 5.074,44 € |
Zimmer HG 02 | 22,62 | 271,44 € | 271,44 € | 30,00 € | 301,44 € | 3.617,28 € |
Zimmer HG 03 | 22,62 | 271,44 € | 271,44 € | 30,00 € | 301,44 € | 3.617,28 € |
Zimmer HG 04 | 22,62 | 271,44 € | 271,44 € | 30,00 € | 301,44 € | 3.617,28 € |
Zimmer EG 05 | 25,99 | - € | 311,88 € | 30,00 € | 341,88 € | 4.102,56 € |
Zimmer EG 06 | 20,96 | 251,52 € | 251,52 € | 30,00 € | 281,52 € | 3.378,24 € |
Zimmer EG 07 | 20,96 | - € | 251,52 € | 30,00 € | 281,52 € | 3.378,24 € |
Zimmer EG 08 | 20,96 | 251,52 € | 251,52 € | 30,00 € | 281,52 € | 3.378,24 € |
Zimmer EG 09 | 20,96 | 251,52 € | 251,52 € | 30,00 € | 281,52 € | 3.378,24 € |
Zimmer EG 10 | 20,96 | 251,52 € | 251,52 € | 30,00 € | 281,52 € | 3.378,24 € |
Zimmer EG 11 | 29,33 | 283,68 € | 283,68 € | 30,00 € | 313,68 € | 3.764,16 € |
Zimmer EG 12 | 22,14 | - € | 265,68 € | 30,00 € | 295,68 € | 3.548,16 € |
WE 1 - 1. OG | 128,75 | 1.480,98 € | 1.480,98 € | - € | 1.480,98 € | 17.771,76 € |
WE 2 - 1. OG | 22,84 | 372,90 € | 372,90 € | 30,00 € | 402,90 € | 4.834,80 € |
WE 3 - 2. OG | 68,50 | - € | 822,00 € | - € | 822,00 € | 9.864,00 € |
WE 4 - 2. OG | 54,32 | 876,00 € | 876,00 € | - € | 876,00 € | 10.512,00 € |
WE 5 - 3. OG | 54,32 | 562,21 € | 562,21 € | - € | 562,21 € | 6.746,52 € |
WE 6 - 3. OG | 68,50 | 708,95 € | 708,95 € | - € | 708,95 € | 8.507,40 € |
WE 7 - 4. OG | 68,50 | 634,23 € | 634,23 € | - € | 634,23 € | 7.610,76 € |
WE 8 - 4. OG | 54,32 | 651,84 € | 651,84 € | - € | 651,84 € | 7.822,08 € |
WE 9 - DG h | 32,33 | 313,20 € | 313,20 € | 30,00 € | 343,20 € | 4.118,40 € |
WE 9 - DG v | 32,33 | 324,70 € | 324,70 € | 30,00 € | 354,70 € | 4.256,40 € |
WE 10 - DGG | 49,63 | - € | 595,56 € | - € | 595,56 € | 7.146,72 € |
WE 11 - Spitzb. | 40,00 | 414,10 € | 414,10 € | 30,00 € | 444,10 € | 5.329,20 € |
Galerieraum HG | 85,55 | 727,18 € | 727,18 € | - € | 727,18 € | 8.726,16 € |
Galerieraum EG | 41,03 | 348,76 € | 348,76 € | - € | 348,76 € | 4.185,12 € |
Bilderlager HG | 13,45 | 114,33 € | 114,33 € | - € | 114,33 € | 1.371,96 € |
Garage 1 | 80,00 € | 80,00 € | - € | 80,00 € | 960,00 € | |
Garage 2 | - € | 150,00 € | - € | 150,00 € | 1.800,00 € | |
Gesamt | 1.099,84 | 10.106,33 € | 12.502,97 € | 480,00 € | 12.982,97 € | 155.795,64 € |
Hinweis: Die Leerstände sind als Soll-Mieten (ohne Renovierung) angesetzt worden. |
Das Gebäude liegt in einer ruhigen Anlieger- und Einbahnstraße in der Stadtmitte von Düsseldorf. Die direkte Umgebung ist geprägt von gepflegten Mehrfamilien-Stadthäusern. Direkt gegenüber der Immobilie befindet sich eine kleine Grünanlage und bietet somit Grünfläche mitten in der City. Zentraler kann man kaum wohnen. Das Objekt liegt nur wenige Minuten entfernt von der weithin bekannten Luxus-Einkaufsstraße Königsallee (kurz „Kö“ genannt) sowie der gleich nebenan befindlichen, hochfrequentierten Einkaufsmeile in der Schadowstraße. Hier findet man eine Fülle an Kaufhäusern und andere Einzelhandelsgeschäfte. Eine Vielzahl an Restaurants sind in der Nähe vorhanden und auch Kultur-Interessierte kommen auf ihre Kosten. So befinden sich z.B. das Schauspielhaus und die Oper am Rhein in diesem Stadtteil. Alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt, befindet in fußläufiger Nähe des Objektes. Die Verkehrsverbindungen sind ideal. Sämtliche Stadtbahnlinien durchqueren den Stadtteil unterirdisch und es existiert ein dichtes Netz von Bussen und Straßenbahnen. Der Düsseldorfer Hauptbahnhof ist zudem nur wenige Gehminuten entfernt.
Ein Energiebedarfsausweis von 2019 liegt für das Gebäude vor. Der Bardafswert liegt bei 88 Kilowattstunden (m²a), wesentliche Energieträger: Erdgas, Fernwärme und Strom-Mix.
Haftungsausschluss: Mit dieser Verkaufsaufgabe bieten wir Ihnen unsere Dienste als Makler an. Sobald Sie davon Gebrauch machen, kommt ein Maklervertrag mit uns zustande. Die Objektangaben wurden vom Eigentümer gemacht, eine Prospekthaftung ist ausgeschlossen. Zwischenverkauf, Irrtum, Auslassung und Änderung vorbehalten. Die Weitergabe dieser Objektinformationen ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Sie sind damit einverstanden, dass wir auch für Ihren Vertragspartner tätig sind. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unserem Hause erhältlich sind und aushängen.