2023 renoviertes Einfamilienhaus auf kleinem Grundstück im schönen Wedel
Lage: | Wedel |
Zimmer: | 6 |
Wohnfläche: | ca. 130 m² |
Baujahr: | 1936 |
Kaufpreis: | € 379.000,00 |
Miete: | - |
Extras: | renoviert, saniert, Einbauküche |
Lage: | Wedel |
Zimmer: | 6 |
Wohnfläche: | ca. 130 m² |
Baujahr: | 1936 |
Kaufpreis: | € 379.000,00 |
Miete: | - |
Extras: | renoviert, saniert, Einbauküche |
Lage: | Elmshorn |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 93,84 m² |
Baujahr: | 1966 |
Kaufpreis: | Kaufpreis bisher € 279.500,- Jetzt € 261.332,00 (Rabatt von 6,5% Grunderwerbssteuer) |
Miete: | - |
Extras: | Garten, Bad mit Fenster |
Lage: | Elmshorn |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 83,49 m² |
Baujahr: | 1966 |
Kaufpreis: | Kaufpreis bisher € 254.135,00 Jetzt € 239.154,00 (Rabatt von 6,5% Grunderwerbssteuer) |
Miete: | Mieteinnahmen € 8.520,00 p.a. |
Extras: | Balkon, Bad mit Fenster |
Lage: | Elmshorn |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 83,17 m² |
Baujahr: | 1966 |
Kaufpreis: | Kaufpreis bisher € 253.178,00 Jetzt € 236.721,00 (Rabatt von 6,5% Grunderwerbssteuer) |
Miete: | Mieteinnahmen € 8.160,00 p.a. |
Extras: | Balkon, Bad mit Fenster |
Lage: | Elmshorn |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 83,83 m² |
Baujahr: | 1966 |
Kaufpreis: | € 255.152,00 |
Miete: | |
Extras: | Balkon, Bad mit Fenster |
Lage: | Elmshorn |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 84,04 m² |
Baujahr: | 1966 |
Kaufpreis: | Kaufpreis bisher € 255.780,00 Jetzt € 239.154,00 (Rabatt von 6,5% Grunderwerbssteuer) |
Miete: | Mieteinnahmen € 8.520,00 p.a. |
Extras: | Balkon, Bad mit Fenster |
Lage: | Hamburg-Bergstedt |
Zimmer: | - |
Wohnfläche: | - |
Baujahr: | - |
Kaufpreis: | € 687.000,- |
Miete: | - |
Extras: | Bauvorbescheid vorhanden |
Lage: | Hamburg-Eimsbüttel |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | ca. 57 m² |
Baujahr: | 1953 |
Kaufpreis: | € 334.000,- |
Miete: | Mieteinnahmen € 6.947,04 p.a. |
Extras: | Loggia |
Lage: | Hamburg-Eimsbüttel |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | ca. 62 m² |
Baujahr: | 1953 |
Kaufpreis: | 368.500,- |
Miete: | Mieteinnahmen € 9.240,- p.a. |
Extras: | Balkon |
Lage: | Hamburg-Eimsbüttel |
Zimmer: | 2,5 |
Wohnfläche: | ca. 62 m² |
Baujahr: | 1953 |
Kaufpreis: | € 345.000,- |
Miete: | Mieteinnahmen € 6.085,80 p.a. |
Extras: | Balkon |
Lage: | Hamburg-Eimsbüttel |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | ca. 62 |
Baujahr: | 1953 |
Kaufpreis: | € 364.000,- |
Miete: | Mieteinnahmen € 8.400,- p.a. |
Extras: | Balkon |
Lage: | Hamburg-Eimsbüttel |
Zimmer: | 2,5 |
Wohnfläche: | ca. 62 m² |
Baujahr: | 1953 |
Kaufpreis: | € 355.000,- |
Miete: | Mieteinnahmen € 6.768,- p.a. |
Extras: | Balkon |
Lage: | Hamburg-Poppenbüttel |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | ca. 69 m² |
Baujahr: | 1980 |
Kaufpreis: | € 336.000,00 |
Miete: | € 10.892,88 p.a. |
Extras: | Tiefgaragen-Stellplatz, großer Balkon, Einbauküche, Gäste WC |
Lage: | Hamburg-Barmbek-Süd |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 48 m² |
Baujahr: | 1960 |
Kaufpreis: | € 298.000,00 |
Miete: | - |
Extras: | 2014 modernisiert, Loggia, Einbauküche |
Lage: | Hamburg-Wandsbek |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | ca. 67 m² |
Baujahr: | 1950 |
Kaufpreis: | € 329.000,- |
Miete: | - |
Extras: | Balkon |
Lage: | Hamburg-Barmbek-Nord |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 130 m² |
Baujahr: | 1913 |
Kaufpreis: | € 884.000,00 |
Miete: | Mieteinnahmen: € 21.230,64 p.a. |
Extras: | Loggia, Stäbchenparkettboden, TG Stellplatz |
Lage: | Rondeshagen, Schleswig-Holstein |
Zimmer: | - |
Wohnfläche: | ca. 704,00 m² Gesamt ca. 1.010 m² vermietbare Fläche |
Baujahr: | 1960 |
Kaufpreis: | € 1.495.000,00 |
Miete: | Jahresmieteinnahmen: € 76236,00 |
Extras: | Pferdekoppel, Carports, Garagen, Gärten |
Lage: | Hamburg-Winterhude |
Zimmer: | 3,5 |
Wohnfläche: | ca. 81 m² |
Baujahr: | - |
Kaufpreis: | € 595.000,00 |
Miete: | Mieteinnahmen € 15.984,- pro Jahr |
Extras: | Balkon, Einbauküche, Vollbad mit extra Dusche und Fenster |
Lage: | Hamburg-Barmbek |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | - |
Baujahr: | 1930 |
Kaufpreis: | € 364.000,- |
Miete: | Mieteinnahmen € 9.270,- p.a. |
Extras: | Terrasse |
Erwerbsnebenkosten (Gültig für Deutschland. Erwerbsnebenkosten für Objekte außerhalb Deutschlands sind jeweils unter "Anmerkung" ausgewiesen): 4,5% Grunderwerbssteuer (6,5% in Schleswig-Holstein, 6% in Berlin), ca. 2% Notar- und Grundbuchgebühren sowie 6,09% Courtage inklusive 16% gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Haftungsausschluss: Mit dieser Verkaufsaufgabe bieten wir Ihnen unsere Dienste als Makler an. Sobald Sie davon Gebrauch machen, kommt ein Maklervertrag mit uns zustande. Die Objektangaben wurden vom Eigentümer gemacht, eine Prospekthaftung ist ausgeschlossen. Zwischenverkauf, Irrtum, Auslassung und Änderung vorbehalten. Die Weitergabe dieser Objektinformationen ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Sie sind damit einverstanden, dass wir auch für Ihren Vertragspartner tätig sind. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unserem Hause erhältlich sind und aushängen.
Widerrufsbelehrung für Verbraucher:
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Schmelter & Company GmbH, Bachstr. 50 in 22083 Hamburg, Tel. 040-25 3365-0, Fax 040-25 33 65-33, E-Mail info@schmelter-company.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ein Muster-Widerrufsformular finden Sie hier.